|
Технические данные на конденсаторы серии PhiCap
(габаритные размеры без учета клемм):
Наименование конденсатора | Мощность, кВАр (50Гц) | Ном.ток, А | Емкость, мкФ x 3 | Габариты (dxh) мм | Масса, кг | Тип выводов / |
MKP400-D-1.0 | 1,0 | 1,4 | 7 | 53х114 | 0,3 | 1 / 12 |
MKP400-D-1.5 | 1,5 | 2,2 | 10 | 53х114 | 0,3 | 1 / 12 |
MKP400-D-2.0 | 2,0 | 2,9 | 13 | 63.5х129 | 0,4 | 1 / 12 |
MKP400-D-2.5 | 2,5 | 3,6 | 17 | 63.5х129 | 0,4 | 1 / 12 |
MKP400-D-5.0 | 5,0 | 7,2 | 33 | 63.5х129 | 0,4 | 1 / 12 |
MKP400-D-6.3 | 6,3 | 9,1 | 42 | 75х160 | 0,5 | 2 / 6 |
MKP400-D-7.5 | 7,5 | 10,8 | 50 | 75х160 | 0,5 | 2 / 6 |
MKP400-D-10.0 | 10,0 | 14,5 | 67 | 78х198 | 0,6 | 2 / 6 |
MKP400-D-12.5 | 12,5 | 18,1 | 83 | 85х198 | 0,8 | 2 / 4 |
MKP400-D-15.0 | 15,0 | 21,7 | 100 | 85x198 | 0,8 | 2 / 4 |
MKP400-D-16.7 | 16,7 | 24,1 | 111 | 85х198 | 0,8 | 2 / 4 |
MKP400-D-20.0 | 20,0 | 28,9 | 133 | 85х273 | 1,1 | 2 / 4 |
MKP400-D-25.0 | 25,0 | 36,1 | 166 | 85х273 | 1,5 | 2 / 4 |
MKP415-D-2.5 | 2,5 | 3,5 | 15 | 63.5х129 | 0,4 | 1 / 12 |
MKP415-D-5.0 | 5,0 | 7,0 | 31 | 63.5х154 | 0,4 | 1 / 12 |
MKP415-D-7.5 | 7,5 | 10,4 | 46 | 75х198 | 0,6 | 2 / 6 |
MKP415-D-10.0 | 10,0 | 13,9 | 62 | 75х198 | 0,6 | 2 / 6 |
MKP415-D-15.0 | 15,0 | 20,9 | 92 | 85х273 | 1,2 | 2 / 4 |
MKP415-D-20.0 | 20,0 | 27,9 | 123 | 85х273 | 1,2 | 2 / 4 |
MKP415-D-25.0 | 25 | 34,8 | 154 | 85х348 | 1,5 | 2 / 4 |
MKP440-D-5.0 | 5,0 | 6,5 | 27 | 63.5х154 | 0,5 | 1 / 12 |
MKP440-D-7.5 | 7,5 | 9,9 | 41 | 75х160 | 0,5 | 2 / 6 |
MKP440-D-10.0 | 10,0 | 13,1 | 55 | 75х198 | 0,6 | 2 / 6 |
MKP440-D-15.0 | 15,0 | 19,7 | 82 | 85х273 | 1,2 | 2 / 4 |
MKP440-D-20.8 | 20,8 | 27,3 | 114 | 85х273 | 1,2 | 2 / 4 |
MKP440-D-25.0 | 25,0 | 32,8 | 138 | 85х348 | 1,5 | 2 / 4 |
MKP440-D-28.0 | 28,0 | 36,8 | 154 | 85х348 | 1,5 | 2 / 4 |
MKP440-D-30.0 | 30,0 | 39,0 | 165 | 85х348 | 1,6 | 2 / 4 |
MKP480-D-5.0 | 5,0 | 6,0 | 23 | 75х160 | 0,5 | 2 / 6 |
MKP480-D-7.5 | 7,5 | 9,0 | 35 | 75х198 | 0,6 | 2 / 6 |
MKP480-D-10.4 | 10,4 | 12,5 | 48 | 85х198 | 0,8 | 2 / 4 |
MKP480-D-12.5 | 12,5 | 15,1 | 58 | 85х198 | 0,8 | 2 / 4 |
MKP480-D-15.0 | 15,0 | 18,1 | 69 | 85х273 | 1,2 | 2 / 4 |
MKP480-D-16.7 | 16,7 | 20,1 | 77 | 85х273 | 1,2 | 2 / 4 |
MKP480-D-20.8 | 20,8 | 25,0 | 96 | 85х273 | 1,2 | 2 / 4 |
MKP480-D-25.0 | 25,0 | 30,1 | 115 | 85х348 | 1,5 | 2 / 4 |
MKP480-D-30.0 | 30,0 | 36,1 | 138 | 90х348 | 1,5 | 2 / 4 |
MKP525-D-5.0 | 5,0 | 5,5 | 19 | 75х160 | 0,3 | 2 / 6 |
MKP525-D-8.3 | 8,3 | 9,1 | 32 | 75х198 | 0,6 | 2 / 6 |
MKP525-D-10.4 | 10,4 | 11,5 | 40 | 85х198 | 0,8 | 2 / 4 |
MKP525-D-12.5 | 12,5 | 13,8 | 48 | 85х273 | 1,2 | 2 / 4 |
MKP525-D-16.7 | 16,7 | 18,3 | 64 | 85х273 | 1,2 | 2 / 4 |
MKP525-D-20.8 | 20,8 | 22,9 | 80 | 85х348 | 1,5 | 2 / 4 |
MKP525-D-25.0 | 25,0 | 27,5 | 96 | 85х348 | 1,5 | 2 / 4 |
ТИПЫ ВЫВОДОВ для PhiCap:
1 - высота ножевого быстроподключаемого вывода 11,8мм
2 - высота колодки 40мм
Пуско-наладка на объекте
Возможен выезд специалиста на установку компенсатора реактивной мощности с дополнительным оборудованием на объекте Покупателя.
Стоимость, сроки пуско-наладки на объекте уточняйте у специалистов компании по телефону
Гарантия
Срок гарантийного обслуживания компенсатора реактивной мощности составляет - 24 месяца со дня продажи.
Предприятие-изготовитель обязуется в течение срока гарантийного обслуживания устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя детали за свой счет, при соблюдении Заказчиком ТУ, правил и инструкций по эксплуатации, а также условий транспортировки, хранения и правил монтажа.
Доставка изделий в сервисный центр и возврат из ремонта осуществляется за счет Заказчика. Вместе с изделием для проведения диагностики и ремонта в Сервисный центр сдается паспорт на изделие и Заявка-рекламация, содержащая описание неисправности.